• +1866-852-5315
  • Login
0


    Cart is Empty~

Total $0.00
Checkout

Langer Bademantel Größentabelle | Männer

  • Größe USA Büste Taille Hüften Schulter Länge Ärmellänge
    XS 2 44.1 44.5 44.9 18.9 55.5 23
    S/M 4-10 45.7-47.2 46.1-47.6 46.5-48 19.3-19.7 56.3-57.1 23.5-24
    L/XL 12-18 48.8-51.2 49.2-51.6 49.6-52 20.1-20.7 57.9-58.7 24.5-25
    XXL 18-20 53.5 53.9 53.5 21.3 59.4 25.4
    XXXL 20-22 56.7 57.1 56.7 22 59.8 25.9
  • Größe USA Büste Taille Hüften Schulter Länge Ärmellänge
    XS 2 112 113 114 48 141 58
    S/M 4-10 116-120 117-121 118-122 49-50 143-145 60-61
    L/XL 12-18 124-130 125-131 126-132 51-53 147-149 62-64
    XXL 18-20 136 137 136 54 151 65
    XXXL 20-22 144 145 144 56 152 66

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get 30% off your first purchase